|
|
| РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР |
 Наш уникальный опыт позволил создать значительную архивную базу информации, которая позволяет обнаруживать не только текущую ситуацию в интересующем Вас сегменте экономики, но и делает возможным проследить динамику изменений.
Вы можете использовать данный продукт самостоятельно для получения информации за определенный период, либо заказать аналитическое исследование, которое будет содержать сравнительный анализ по периодам, отраслям, тематикам.
Когда "Ретроспективный обзор" необходим?
-
Компании, выстраивающие долгосрочную стратегию. Вам необходимо оценить развитие компании в рамках отрасли за предыдущий период, для выстраивания планов дальнейшего развития.
Иностранные фирмы. Вы собираетесь выходить на казахстанский рынок и хотите составить о нем представление.
-
Консалтинговые компании. Вы хотите понять специфику бизнеса клиента в динамике.
-
Компании, открывающие новое направление бизнеса. Вам необходимо составить экономическое обоснование.
-
Компании-дистрибьюторы. Для переговоров с иностранным партнером Вам необходимо подготовить презентацию о состоянии казахстанского рынка по интересующей отрасли.
Если Вы не нашли интересующую отрасль, или Вам необходим более ранний период, обратитесь к менеджеру и мы дадим Вам более полную информацию по архиву обзоров.
|
ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ |
Название обзора | Тип СМИ, периодичность | Период выхода |
| Авиация | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Автотранспорт | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Алкогольный рынок | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2010 |
| Банки | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно еженедельно самые важные новости о деятельности, в разрезе по каждому банку | 2005-2011 |
| Горнодобывающая промышленность и металлургия | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Железнодорожный транспорт | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Здравоохранение и фармацевтика | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Ипотека | Пресса, ТВ, интернет, еженедельно | 2005-2011 |
| Лизинг | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2010 |
| Недвижимость | Пресса, ТВ, интернет, еженедельно | 2005-2011 |
| Нефть и газ | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Операторы связи | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Оргтехника и программное обеспечение | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2010 |
| Пенсионные фонды | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Пивная промышленность | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2010 |
| Пищевая промышленность | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Рынок безалкогольных напитков и соков | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Рынок ГСМ | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Сельское хозяйство | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Страховые услуги | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Строительство | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Табачная промышленность | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2010 |
| Телекоммуникации и электроника | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Урановая промышленность | Пресса, ТВ, интернет, еженедельно | 2005-2011 |
| Экология | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Экономика и финансы | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
| Энергетика и уголь | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
РЕКЛАМНЫЕ ОБЗОРЫ |
Название обзора | Тип СМИ, периодичность | Период выхода |
| Модульная реклама банков | Центральная пресса, ежемесячно | 2006-2011 |
| Региональная пресса, ежемесячно | 2008-2009 |
| Модульная реклама строительных компаний | Центральная пресса, ежемесячно | 2007 |
| Региональная пресса, ежемесячно | 2007 |
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ |
Название обзора | Тип СМИ, периодичность | Период выхода |
| Авиационные компании, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2007-2011 |
| Авиация, медиа-анализ | СМИ России, еженедельно | 2007-2010 |
| Банки Казахстана, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2005-2011 |
| Операторы сотовой связи, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2005-2011 |
| Мониторинг печатной рекламы Казахстанских банков | Центральная пресса, ежемесячно | 2005-2011 |
| Региональная пресса, ежемесячно | 2005-2009 |
| Пенсионные фонды РК, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2011 |
| Страховые компании РК, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2007-2010 |
| Строительные компании, контент-анализ | Пресса, ТВ, интернет, ежемесячно | 2006-2008 |
| Деятельность 17 крупнейших нефтяных компаний в РК | Пресса, ТВ, интернет, ежедневно | 2005-2011 |
|
|
|
|